Fall 2025
All-Community Grade Report
Rank | Chapter | Membership | F25 GPA | S25 GPA | F24 GPA | Semester Change | Change | Prior |
1 | Chi Omega | 185 | 3.758 | 3.784 | 3.738 | -0.026 | 0.020 | 1 |
2 | Gamma Phi Beta | 187 | 3.670 | 3.668 | 3.585 | 0.002 | 0.085 | 4 |
3 | FarmHouse | 113 | 3.653 | 3.722 | 3.709 | -0.069 | -0.056 | 2 |
4 | Beta Theta Pi | 128 | 3.650 | 3.624 | 3.623 | 0.026 | 0.027 | 7 |
5 | Delta Gamma | 186 | 3.613 | 3.577 | 3.530 | 0.036 | 0.083 | 10 |
6 | Sigma Phi Epsilon | 158 | 3.606 | 3.684 | 3.693 | -0.078 | -0.087 | 3 |
7 | Kappa Kappa Gamma | 182 | 3.598 | 3.584 | 3.527 | 0.014 | 0.071 | 9 |
8 | Kappa Delta | 184 | 3.593 | 3.648 | 3.552 | -0.055 | 0.041 | 6 |
9 | Kappa Alpha Theta | 168 | 3.590 | 3.666 | 3.623 | -0.076 | -0.033 | 5 |
10 | Alpha Phi | 187 | 3.582 | 3.604 | 3.504 | -0.022 | 0.078 | 8 |
11 | Sigma Psi Zeta Sorority, Inc. | 6 | 3.569 | 3.462 | 3.597 | 0.107 | -0.028 | 17 |
12 | Pi Beta Phi | 191 | 3.567 | 3.554 | 3.561 | 0.013 | 0.006 | 12 |
13 | Pi Kappa Alpha | 151 | 3.556 | 3.548 | 3.533 | 0.008 | 0.023 | 13 |
14 | Pi Alpha Chi | 23 | 3.544 | 3.568 | 3.622 | -0.024 | -0.078 | 11 |
15 | Sigma Lambda Gamma National Sorority, Inc. | 16 | 3.515 | 3.427 | 3.239 | 0.088 | 0.276 | 20 |
| All FSL Female Average | 2486 | 3.515 | 3.528 | 3.497 | -0.013 | 0.018 |
|
16 | Sigma Alpha | 65 | 3.512 | 3.492 | 3.539 | 0.020 | -0.027 | 14 |
| All FSL Average | 4511 | 3.506 | 3.455 | 3.429 | 0.051 | 0.077 |
|
17 | Phi Mu | 60 | 3.462 | 3.241 | 3.386 | 0.221 | 0.076 | 37 |
18 | Phi Kappa Theta | 94 | 3.458 | 3.383 | 3.474 | 0.075 | -0.016 | 23 |
19 | Alpha Gamma Sigma | 92 | 3.447 | 3.458 | 3.267 | -0.011 | 0.180 | 18 |
20 | Alpha Gamma Rho | 95 | 3.444 | 3.259 | 3.271 | 0.185 | 0.173 | 36 |
21 | Lambda Phi Epsilon International Fraternity, Inc. | 24 | 3.427 | 3.159 | 3.039 | 0.268 | 0.388 | 41 |
22 | Alpha Xi Delta | 186 | 3.426 | 3.477 | 3.437 | -0.051 | -0.011 | 16 |
23 | Alpha Omega Epsilon | 41 | 3.416 | 3.240 | 3.461 | 0.176 | -0.045 | 38 |
24 | Delta Sigma Theta Sorority, Inc. | 5 | 3.401 | 3.080 | 2.760 | 0.321 | 0.641 | 43 |
25 | Alpha Omicron Pi | 179 | 3.387 | 3.367 | 3.367 | 0.020 | 0.020 | 27 |
| All UNL Female Average | 9526 | 3.384 | 3.404 | 3.363 | -0.020 | 0.021 |
|
26 | Alpha Tau Omega | 142 | 3.383 | 3.370 | 3.384 | 0.013 | -0.001 | 26 |
27 | Alpha Chi Omega | 186 | 3.353 | 3.492 | 3.420 | -0.139 | -0.067 | 14 |
| All Non-FSL Female Average | 7040 | 3.337 | 3.361 | 3.325 | -0.024 | 0.012 |
|
28 | Sigma Alpha Mu | 11 | 3.332 | 3.207 | 3.082 | 0.125 | 0.250 | 40 |
| All FSL Male Average | 2020 | 3.316 | 3.367 | 3.350 | -0.051 | -0.034 |
|
29 | Acacia | 34 | 3.314 | 3.344 | 3.244 | -0.030 | 0.070 | 28 |
30 | Beta Sigma Psi | 15 | 3.309 | 3.313 | 3.350 | -0.004 | -0.041 | 31 |
| All UNL Average | 18780 | 3.294 | 3.313 | 3.277 | -0.019 | 0.017 |
|
31 | Sigma Chi | 120 | 3.288 | 3.433 | 3.384 | -0.145 | -0.096 | 19 |
32 | Sigma Alpha Epsilon | 144 | 3.286 | 3.394 | 3.341 | -0.108 | -0.055 | 22 |
33 | Kappa Delta Chi Sorority, Inc. | 19 | 3.273 | 2.974 | 3.018 | 0.299 | 0.255 | 46 |
| All Non-FSL Average | 14269 | 3.244 | 3.269 | 3.232 | -0.025 | 0.012 |
|
34 | Delta Tau Delta | 127 | 3.243 | 3.300 | 3.278 | -0.057 | -0.035 | 32 |
35 | Delta Delta Delta | 176 | 3.224 | 3.376 | 3.309 | -0.152 | -0.085 | 25 |
36 | Delta Xi Nu Multicultural Sorority, Inc. | 13 | 3.217 | 3.267 | 2.869 | -0.050 | 0.348 | 35 |
| All UNL Male Average | 9217 | 3.196 | 3.220 | 3.187 | -0.024 | 0.009 |
|
37 | Phi Delta Theta | 137 | 3.191 | 3.339 | 3.298 | -0.148 | -0.107 | 29 |
| All Non-FSL Male Average | 7197 | 3.163 | 3.177 | 3.143 | -0.014 | 0.020 |
|
38 | Delta Upsilon | 86 | 3.134 | 3.290 | 3.327 | -0.156 | -0.193 | 34 |
39 | Phi Gamma Delta | 15 | 3.101 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
40 | Lambda Theta Nu Sorority, Inc. | 20 | 3.075 | 2.863 | 3.323 | 0.212 | -0.248 | 49 |
41 | Lambda Chi Alpha | 38 | 3.052 | 3.378 | 3.120 | -0.326 | -0.068 | 24 |
42 | Theta Xi | 44 | 3.033 | 3.053 | 3.216 | -0.020 | -0.183 | 44 |
43 | Phi Kappa Psi | 41 | 2.929 | 3.211 | 3.130 | -0.282 | -0.201 | 39 |
44 | Theta Chi | 31 | 2.922 | 3.088 | 2.948 | -0.166 | -0.026 | 42 |
45 | Chi Phi | 13 | 2.903 | 3.019 | 2.780 | -0.116 | 0.123 | 45 |
46 | Delta Phi Lambda Sorority, Inc. | 15 | 2.862 | 3.294 | 3.551 | -0.432 | -0.689 | 33 |
47 | Pi Kappa Phi | 38 | 2.844 | 2.684 | 2.789 | 0.160 | 0.055 | 52 |
48 | Triangle | 25 | 2.782 | 2.706 | 2.862 | 0.076 | -0.080 | 51 |
49 | Sigma Lambda Beta International Fraternity Inc. | 18 | 2.752 | 3.420 | 2.948 | -0.668 | -0.196 | 21 |
50 | Omega Delta Phi Fraternity, Inc. | 7 | 2.744 | 2.707 | 2.731 | 0.037 | 0.013 | 50 |
51 | Kappa Sigma | 82 | 2.671 | 2.919 | 2.956 | -0.248 | -0.285 | 48 |
| Not Included (alphabetically) |
|
|
|
|
|
|
|
| Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc.** | 3 | N/A | 2.955 | N/A | N/A | N/A | 47 |
| Sigma Gamma Rho Sorority, Inc.** | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zeta Phi Beta Sorority, Inc.** | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Membership totals: Only reflect members enrolled for credit hours during the Fall 2025 semester. Students enrolled at UNMC, Studying Abroad, Student Teaching, and in certain internships are not reflected on the semester report.
**GPAs are not disclosed for chapters with less than 5 members to protect the privacy of its members.
Chapter GPA is calculated by averaging the semester GPA of all its members. Chapter GPAs are provided and certified by Registration and Records.
This report was prepared in February 2026.